PDA
| General | |
| Marca | Typhoon |
| Data Lansare | June, 2006 |
| Atribute fizice | |
| Dimensiuni(lungime x innaltime x adancime) | 98 x 49 x 22 millimetres3.9 x 1.9 x 0.9 inches |
| Volum | 105.6 cubecentimetres |
| Greutate | 100 grams (battery included) |
| Software | |
| Sistem de operare | Microsoft Windows CE .NET 4.2 Core (McKendric) Proprietary GUI |
| Kernel sistem de operare | 4.2 |
| Microprocesor | |
| Procesor | Samsung S3C2440 |
| Mod de operare | 32 bit |
| Frecventa procesor | 300 MHz |
| Miez procesor | ARM920T |
| Nivel 1 cache | 16KB data cache / 16 KB instruction cache |
| Set de instructiuni | ARMv4T |
| Memorie | |
| Tip ROM | Flash ROM |
| Capacitate ROM | 2000 MB |
| Tip RAM | SDRAM |
| Capacitate RAM | 64 MB, 54MB accessible |
| Capacitate HDD | Not supported |
| Grafica | |
| Tip afisaj | color transflective TFT |
| Adancime de culoare | 16 bit/pixel (65536 scales) |
| Rezolutie | 320 x 240 (76800 pixel) |
| Diagonala | 2.2 " (57 millimetres) |
| Suprafata vizibila | 1.8" x 1.3" (45.6 x 34.2 millimetres) |
| Distanta intre puncte | 0.1425 millimetre/pixel |
| Audio | |
| Convertor Digital/Analog | stereo , 16bit audio sampling |
| Microfon | mono |
| Difuzor | 1 loudspeaker (mono) |
| Iesire audio | 3.5mm jack |
| Control | |
| Dispozitiv de pozitionare | Touchscreen |
| Tastatura | Not supported |
| Pad directional | Not supported |
| Dispozitiv scroll | Not supported |
| Interfata | |
| Suport card memorie | MMC, SD Supports memory cards with capacity of up to 2GB and may complies with some non-SDHC cards with higher capacity than 2GB |
| Serial (UART) | RS-232 , 115200bit/sProprietary connector |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/s Proprietary connector |
| Infrarosu | IrDA 1.2 115200bit/s (SIR/CIR) |
| Bluetooth (802.15) | Not supported |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11) | Not supported |
| Multimedia | |
| Analog TV | Not supported |
| Analog Radio | Not supported |
| Navigare prin satelit (GPS) | |
| Protocol GPS | SiRF Star III |
| Canale paralele satelit | 20 channels |
| Antena GPS | Internal antenna |
| Suport TCM | Supported |
| Baterie | |
| Baterie | Lithium-ion , built-in |
| Capacitate baterie | 1100 mAh |
| Amperaj baterie | 138 mA |
| Durate de viata baterie | 8 hours |
| Detalii | |
| Alte specificatii |
• egyedi user interface • integrated 20 -channel SiRFStar III GPS reciever • TMC feature • pre installed iGO navigation software |
Comentarii Typhoon MyGuide Pocket Star
Nu exista comentarii pentru Typhoon MyGuide Pocket Star
- Nu utilizati limbaj licentios
- Nu utilizati acest spatiu in scop publicitar
- Adaugati comentarii scrise doar in limba romana
- Nu adaugati un comentariu de mai multe ori
- Nu utilizati litere mari
- Respectati tematica paginii
Nerespectarea acestor reguli va duce la stergerea comentariului sau la restrictionarea accesului catre acest site
Newsletter
PDA Typhoon
Publicitate
Articole



Adauga un comentariu nou pentru Typhoon MyGuide Pocket Star