PDA
|
|
|
| General | |
| Marca | Trimble |
| Producator | Trimble |
| Data Lansare | May, 2007 |
| Atribute fizice | |
| Dimensiuni(lungime x innaltime x adancime) | 60 x 109 x 19 millimetres2.4 x 4.3 x 0.7 inches |
| Volum | 124.3 cubecentimetres |
| Greutate | 133 grams (battery included) |
| Software | |
| Sistem de operare | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Premium Edition (Magneto) |
| Kernel sistem de operare | 5.1.195 |
| Microprocesor | |
| Procesor | Samsung SC32442 (Chipset) |
| Mod de operare | 32 bit |
| Frecventa procesor | 300 MHz |
| Miez procesor | ARM920T |
| Nivel 1 cache | 16KB data cache / 16 KB instruction cache |
| Set de instructiuni | ARMv4T |
| Memorie | |
| Tip ROM | Flash ROM |
| Capacitate ROM | 128 MB |
| Tip RAM | SDRAM |
| Capacitate RAM | 64 MB |
| Capacitate HDD | Not supported |
| Grafica | |
| Tip afisaj | color transflective TFT |
| Adancime de culoare | 16 bit/pixel (65536 scales) |
| Rezolutie | 240 x 320 (76800 pixel) |
| Diagonala | 2.8 " (72 millimetres) |
| Suprafata vizibila | 1.7" x 2.3" (43.2 x 57.6 millimetres) |
| Distanta intre puncte | 0.18 millimetre/pixel |
| Audio | |
| Convertor Digital/Analog | stereo , 16bit audio sampling |
| Microfon | mono |
| Iesire audio | 3.5mm jack |
| Difuzoare | 2 loudspeakers (stereo) |
| Control | |
| Dispozitiv de pozitionare | Touchscreen |
| Tastatura | Not supported |
| Pad directional | 5 -way directional block (including action button) |
| Dispozitiv scroll | Not supported |
| Interfata | |
| Suport card memorie | MMC, SD, SDIO Supports memory cards with capacity of up to 2GB and may complies with some non-SDHC cards with higher capacity than 2GB |
| Serial (UART) | RS-232 , 115200bit/sProprietary connector |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/s USB Series Mini-B (mini-USB) connector |
| Infrarosu | Not supported |
| Bluetooth (802.15) | Bluetooth 1.2 , Internal antenna |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11) | 802.11b, 802.11g (54Mbit/s)Internal antenna |
| Multimedia | |
| Analog TV | Not supported |
| Analog Radio | Not supported |
| Navigare prin satelit (GPS) | |
| Protocol GPS | SiRF Star |
| Canale paralele satelit | 12 channels |
| Antena GPS | Internal antenna |
| Baterie | |
| Baterie | Lithium-ion , removable |
| Capacitate baterie | 1200 mAh |
| Amperaj baterie | 133 mA |
| Durate de viata baterie | 9 hours |
| Detalii | |
| Alte specificatii |
• built-in SiRF / NMEA-0183 v3.0 (GGA • VTG • GLL • GSA • ZDA • GSV • RMC) GPS reciever • WAAS reciever |
Comentarii Trimble Juno ST
Nu exista comentarii pentru Trimble Juno ST
- Nu utilizati limbaj licentios
- Nu utilizati acest spatiu in scop publicitar
- Adaugati comentarii scrise doar in limba romana
- Nu adaugati un comentariu de mai multe ori
- Nu utilizati litere mari
- Respectati tematica paginii
Nerespectarea acestor reguli va duce la stergerea comentariului sau la restrictionarea accesului catre acest site
Newsletter
PDA Trimble
Publicitate
Articole



Adauga un comentariu nou pentru Trimble Juno ST