Top PDA Statistici
PDA
Cele mai vizitate PDA-uri
![]() |
PDA-uri %brand% | Vizite | % | |
| 1. | Airis T605 | 75154 | 1,8% | |
| 2. | Acer n35 | 46087 | 1,1% | |
| 3. | Acer n30 | 45173 | 1,1% | |
| 4. | Acer n50 | 40544 | 0,9% | |
| 5. | Acer n10 | 40066 | 0,9% | |
| 6. | Acer n300 | 39650 | 0,9% | |
| 7. | Acer n20w | 37387 | 0,9% | |
| 8. | Amoi E78 | 37196 | 0,9% | |
| 9. | Acer n20 | 36221 | 0,8% | |
| 10. | Acer d155 / d156 | 23775 | 0,6% | |
| 11. | Acer n311 | 23584 | 0,6% | |
| 12. | Acer c510 | 23519 | 0,5% | |
| 13. | Apple iPod touch 8GB | 22781 | 0,5% | |
| 14. | Acer c530 | 22748 | 0,5% | |
| 15. | AT&T Tilt 8925 (HTC Kaiser 100) | 22129 | 0,5% | |
| 16. | Amoi E72 | 21120 | 0,5% | |
| 17. | Hewlett-Packard Jornada 430 / 430 SE | 20931 | 0,5% | |
| 18. | Amoi N800 | 20871 | 0,5% | |
| 19. | Hewlett-Packard iPAQ H1937 | 20771 | 0,5% | |
| 20. | Hewlett-Packard iPAQ 610c / 612c / 614c | 20521 | 0,5% | |
| Altele | 3641196 | 85,0% |
Alte statistici
Newsletter
Publicitate
Articole




