PDA
|
|
|
| General | |
| Marca | NEC |
| Producator | NEC |
| Data Lansare | June, 1998 |
| Atribute fizice | |
| Dimensiuni(lungime x innaltime x adancime) | 244 x 122 x 30 millimetres9.6 x 4.8 x 1.2 inches |
| Volum | 893 cubecentimetres |
| Greutate | 680 grams (battery included) |
| Software | |
| Sistem de operare | Microsoft Handheld PC 2.0 (Mercury) |
| Kernel sistem de operare | 2.0 |
| Microprocesor | |
| Procesor | NEC VR4111 |
| Mod de operare | 64 bit |
| Frecventa procesor | 80 MHz |
| Multiplicator | 2.286 |
| BUS | 35 MHz |
| Miez procesor | MIPS R4400 (NEC VR4110) |
| Nivel 1 cache | 8KB data cache / 16 KB instruction cache |
| Set de instructiuni | MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS16 |
| Nivel 2 cache | 1024 KB |
| Memorie | |
| Tip ROM | Flash ROM |
| Capacitate ROM | 16 MB |
| Tip RAM | EDO DRAM |
| Capacitate RAM | 16 MB |
| Capacitate HDD | Not supported |
| Grafica | |
| Tip afisaj | backlit monochrome STN |
| Adancime de culoare | 4 bit/pixel (16 scales) |
| Rezolutie | 640 x 240 (153600 pixel) |
| Diagonala | 8 " (203 millimetres) |
| Suprafata vizibila | 7.5" x 2.8" (190.07 x 71.28 millimetres) |
| Distanta intre puncte | 0.297 millimetre/pixel |
| Audio | |
| Convertor Digital/Analog | mono |
| Microfon | Not supported |
| Difuzor | 1 loudspeaker (mono) |
| Iesire audio | Not supported |
| Control | |
| Dispozitiv de pozitionare | Touchscreen |
| Tastatura | Built-in QWERTY-type keyboard, 80 keys |
| Pad directional | 4 -way directional block |
| Dispozitiv scroll | Not supported |
| Interfata | |
| Suport card memorie | PCMCIA I., PCMCIA II. |
| Serial (UART) | RS-232 , 115200bit/sProprietary connector |
| USB | Not supported |
| Infrarosu | IrDA 1.0 115200bit/s (SIR/CIR) |
| Bluetooth (802.15) | Not supported |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11) | Not supported |
| Modem | v.34bis (33.6kbit/s) 6P4C (RJ-11) jack |
| Multimedia | |
| Analog TV | Not supported |
| Analog Radio | Not supported |
| Baterie | |
| Baterie | NiMH , removable |
| Durate de viata baterie | 10 hours |
| Detalii | |
| Alte specificatii | • VGA video out |
Comentarii NEC MobilePro 750
Nu exista comentarii pentru NEC MobilePro 750
- Nu utilizati limbaj licentios
- Nu utilizati acest spatiu in scop publicitar
- Adaugati comentarii scrise doar in limba romana
- Nu adaugati un comentariu de mai multe ori
- Nu utilizati litere mari
- Respectati tematica paginii
Nerespectarea acestor reguli va duce la stergerea comentariului sau la restrictionarea accesului catre acest site
Newsletter
PDA NEC
Publicitate
Articole



Adauga un comentariu nou pentru NEC MobilePro 750