PDA
| General | |
| Marca | MiTAC |
| Producator | MiTAC |
| Data Lansare | September, 2007 |
| Model procesor | MiTAC Mio P350 Digi-Walker |
| Atribute fizice | |
| Dimensiuni(lungime x innaltime x adancime) | 72 x 115 x 17.8 millimetres2.8 x 4.5 x 0.7 inches |
| Volum | 147.4 cubecentimetres |
| Greutate | 170 grams (battery included) |
| Software | |
| Sistem de operare | Microsoft Windows Mobile 6 Classic (Crossbow) |
| Kernel sistem de operare | 5.2 |
| Microprocesor | |
| Procesor | Samsung S3C2443 |
| Mod de operare | 32 bit |
| Frecventa procesor | 400 MHz |
| Miez procesor | ARM920T |
| Nivel 1 cache | 16KB data cache / 16 KB instruction cache |
| Set de instructiuni | ARMv4T |
| Memorie | |
| Tip ROM | Flash ROM |
| Capacitate ROM | 1024 MB |
| Tip RAM | SDRAM |
| Capacitate RAM | 64 MB |
| Capacitate HDD | Not supported |
| Grafica | |
| Tip afisaj | color transflective TFT |
| Adancime de culoare | 16 bit/pixel (65536 scales) |
| Rezolutie | 240 x 320 (76800 pixel) |
| Diagonala | 3.5 " (89 millimetres) |
| Suprafata vizibila | 2.1" x 2.8" (53.4 x 71.2 millimetres) |
| Distanta intre puncte | 0.2225 millimetre/pixel |
| Audio | |
| Convertor Digital/Analog | stereo , 16bit audio sampling |
| Microfon | mono |
| Difuzor | 1 loudspeaker (mono) |
| Iesire audio | 2.5mm jack |
| Control | |
| Dispozitiv de pozitionare | Touchscreen |
| Tastatura | Not supported |
| Pad directional | 5 -way directional block (including action button) |
| Dispozitiv scroll | Not supported |
| Interfata | |
| Suport card memorie | MMC, SD, SDHC, SDIO Supports memory cards with capacity of up to 32GB |
| Serial (UART) | RS-232 , 115200bit/sProprietary connector |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/s USB Series Mini-B (mini-USB) connector |
| Infrarosu | Not supported |
| Bluetooth (802.15) | Not supported |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11) | Not supported |
| Multimedia | |
| Analog TV | Not supported |
| Analog Radio | Not supported |
| Navigare prin satelit (GPS) | |
| Protocol GPS | SiRF Star III |
| Canale paralele satelit | 20 channels |
| Antena GPS | Internal antenna |
| Suport TCM | Supported |
| Baterie | |
| Baterie | Lithium-ion , removable |
| Capacitate baterie | 1350 mAh |
| Amperaj baterie | 169 mA |
| Durate de viata baterie | 8 hours |
| Detalii | |
Comentarii MiTAC Mio P360 DigiWalker
Nu exista comentarii pentru MiTAC Mio P360 DigiWalker
- Nu utilizati limbaj licentios
- Nu utilizati acest spatiu in scop publicitar
- Adaugati comentarii scrise doar in limba romana
- Nu adaugati un comentariu de mai multe ori
- Nu utilizati litere mari
- Respectati tematica paginii
Nerespectarea acestor reguli va duce la stergerea comentariului sau la restrictionarea accesului catre acest site
Newsletter
PDA MiTAC
Publicitate
Articole



Adauga un comentariu nou pentru MiTAC Mio P360 DigiWalker