PDA
| General | |
| Marca | MiTAC |
| Producator | MiTAC |
| Data Lansare | April, 2007 |
| Model procesor | MiTAC Mio C710 Digi-Walker |
| Atribute fizice | |
| Dimensiuni(lungime x innaltime x adancime) | 126 x 81 x 19.9 millimetres5 x 3.2 x 0.8 inches |
| Volum | 203.1 cubecentimetres |
| Greutate | 190 grams (battery included) |
| Software | |
| Sistem de operare | Microsoft Windows CE 5.0 Core (Macallan) |
| Kernel sistem de operare | 5.0 |
| Microprocesor | |
| Procesor | Samsung S3C2443 |
| Mod de operare | 32 bit |
| Frecventa procesor | 400 MHz |
| Miez procesor | ARM920T |
| Nivel 1 cache | 16KB data cache / 16 KB instruction cache |
| Set de instructiuni | ARMv4T |
| Memorie | |
| Tip ROM | Flash ROM |
| Capacitate ROM | 2048 MB |
| Tip RAM | SDRAM |
| Capacitate RAM | 64 MB |
| Capacitate HDD | Not supported |
| Grafica | |
| Tip afisaj | color transflective TFT |
| Adancime de culoare | 16 bit/pixel (65536 scales) |
| Rezolutie | 480 x 272 (130560 pixel) |
| Diagonala | 4.3 " (110 millimetres) |
| Suprafata vizibila | 3.8" x 2.1" (95.7 x 54.23 millimetres) |
| Distanta intre puncte | 0.1994 millimetre/pixel |
| Audio | |
| Convertor Digital/Analog | stereo , 16bit audio sampling |
| Microfon | mono |
| Difuzor | 1 loudspeaker (mono) |
| Iesire audio | 2.5mm jack |
| Control | |
| Dispozitiv de pozitionare | Touchscreen |
| Tastatura | Not supported |
| Pad directional | Not supported |
| Dispozitiv scroll | Not supported |
| Interfata | |
| Suport card memorie | MMC, SD Supports memory cards with capacity of up to 2GB and may complies with some non-SDHC cards with higher capacity than 2GB |
| Serial (UART) | RS-232 , 115200bit/sProprietary connector |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/s USB Series Mini-B (mini-USB) connector |
| Infrarosu | Not supported |
| Bluetooth (802.15) | Bluetooth 2.0 , Internal antenna |
| Wireless LAN/Wi-Fi (802.11) | Not supported |
| Multimedia | |
| Analog TV | Not supported |
| Analog Radio | Not supported |
| Navigare prin satelit (GPS) | |
| Protocol GPS | SiRF Star III |
| Canale paralele satelit | 20 channels |
| Antena GPS | Internal antenna |
| Camera foto | |
| Camera foto | CMOS sensor, 1600x1200 (1.92 million pixels) |
| Autofocus (AF) | Not supported |
| Zoom optic | Not supported |
| Macro focus | Not supported |
| Blit | Not supported |
| Format imagini | JPG, BMP |
| Rezolutie video | 320x240pixel |
| Format video | MPEG4 |
| Baterie | |
| Baterie | Lithium-ion , built-in |
| Capacitate baterie | 1300 mAh |
| Amperaj baterie | 186 mA |
| Durate de viata baterie | 7 hours |
| Detalii | |
| Alte specificatii | • pre installed Mio Map v3.3 |
Comentarii MiTAC Mio C720 Digi-Walker
-
-
01.08.2011este super , intalezi miopocket si ai tot ce iti trebuie pe el
http://youtu.be/2Ip7eD2i38E
- Nu utilizati limbaj licentios
- Nu utilizati acest spatiu in scop publicitar
- Adaugati comentarii scrise doar in limba romana
- Nu adaugati un comentariu de mai multe ori
- Nu utilizati litere mari
- Respectati tematica paginii
Nerespectarea acestor reguli va duce la stergerea comentariului sau la restrictionarea accesului catre acest site
Newsletter
PDA MiTAC
Publicitate
Articole



Adauga un comentariu nou pentru MiTAC Mio C720 Digi-Walker